SpeedBox
Boîte en carton en carton ondulé avec fond automatique, fermeture auto-adhésive et bande déchirable.
- Avec fermeture auto-adhésive
- Version marron (en partie également disponible en blanc)
- Peut être installé très rapidement et facilement
- Sans froissement
- De longs rabats extérieurs et intérieurs empêchent l'accès non autorisé
- Double plancher pour une grande stabilité
- Livraison plate et donc peu encombrante
- Économisez sur les coûts grâce à la bande autocollante
- Avec bande déchirable
Le plancher automatique permet un montage rapide!
Variantes d'articles
| articles | Dimension intérieure [mm] | Hauteur de remplissage [mm] | Dimension extérieure [mm] | format | qualité | Couleur | VPE | Pcs./ palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spx1 | 160 x 130 | 70 | 168 x 138 | A6 + | 1,20 B | 20 | 2600 | ||
| spx1w | 160 x 130 | 70 | 168 x 138 | A6 + | 1,20 B | 20 | 2600 | ||
| spx21 | 180 x 120 | 100 | 188 x 128 | C6 | 1,20 B | 20 | 2100 | ||
| spx2 | 200 x 155 | 85 | 208 x 163 | B6 + | 1,20 B | 20 | 1800 | ||
| spx4 | 200 x 180 | 60 | 208 x 188 | - | 1,20 B | 20 | 1800 | ||
| spx6 | 205 x 175 | 110 | 213 x 183 | - | 1,20 B | 20 | 1600 | ||
| spx3 | 213 x 153 | 109 | 221 x 161 | A5 | 1,20 B | 20 | 1600 | ||
| spx3w | 213 x 153 | 109 | 221 x 161 | A5 | 1,20 B | 20 | 1600 | ||
| spx8 | 215 x 150 | 80 | 223 x 158 | A5 | 1,20 B | 20 | 2000 | ||
| spx10 | 220 x 190 | 120 | 228 x 198 | A5 + | 1,20 B | 20 | 1400 | ||
| spx5 | 230 x 160 | 80 | 238 x 168 | A5 + | 1,20 B | 20 | 1800 | ||
| spx5w | 230 x 160 | 80 | 238 x 168 | A5 + | 1,20 B | 20 | 1800 | ||
| spx12 | 240 x 155 | 130 | 248 x 163 | A5 + | 1,20 B | 20 | 1600 | ||
| spx7 | 260 x 200 | 160 | 268 x 208 | B5 + | 1,20 B | 20 | 880 | ||
| spx14 | 265 x 135 | 100 | 273 x 143 | - | 1,20 B | 20 | 1800 | ||
| spx16 | 270 x 200 | 70 | 278 x 208 | B5 + | 1,20 B | 20 | 1200 | ||
| spx17 | 270 x 200 | 100 | 278 x 208 | B5 + | 1,20 B | 20 | 1200 | ||
| spx17w | 270 x 200 | 100 | 278 x 208 | B5 + | 1,20 B | 20 | 1200 | ||
| spx18 | 270 x 270 | 120 | 278 x 278 | - | 1,20 B | 20 | 800 | ||
| spx22 | 305 x 215 | 80 | 313 x 223 | A4 | 1,20 B | 20 | 880 | ||
| spx23 | 305 x 215 | 200 | 313 x 223 | A4 | 1,20 B | 20 | 800 | ||
| spx9 | 310 x 230 | 110 | 318 x 238 | A4 + | 1,20 B | 20 | 800 | ||
| spx9w | 310 x 230 | 110 | 318 x 238 | A4 + | 1,20 B | 20 | 800 | ||
| spx11 | 310 x 230 | 160 | 318 x 238 | A4 + | 1,20 B | 20 | 800 | ||
| spx19 | 315 x 290 | 215 | 323 x 298 | - | 1,20 B | 20 | 480 | ||
| spx20 | 320 x 230 | 83 | 328 x 238 | A4 + | 1,20 B | 20 | 800 | ||
| spx24 | 330 x 240 | 150 | 338 x 248 | C4 | 1,20 B | 20 | 800 | ||
| spx13 | 370 x 280 | 173 | 378 x 288 | B4 + | 1,20 B | 20 | 480 | ||
| spx13w | 370 x 280 | 173 | 378 x 288 | B4 + | 1,20 B | 20 | 480 | ||
| spx15 | 400 x 260 | 260 | 408 x 268 | B4 + | 1,20 B | 20 | 440 | ||
| spx25 | 430 x 300 | 200 | 438 x 308 | A3 | 1,20 B | 20 | 480 |
Détails du produit
Peut être ouvert rapidement et facilement par le récepteur à l'aide du ruban déchirable.
Manuel
1 Grâce au fond automatique, l'emballage peut être érigé en le pressant doucement dans les coins.
2 Chargez le produit et repliez les rabats latéraux vers l'intérieur.
Avec nous, vous pouvez voir la lumière au bout du tunnel!
Vous n'avez pas la capacité d'emballer vos marchandises? Nous serions heureux de le faire pour vous! Notre offre: De la production de vos emballages à l'expédition chez vos clients. Le tout d'une seule source.
Apprendre encore plus