Boîte à fond automatique

Emballage en carton ondulé avec fond automatique pouvant être mis en place très rapidement. Hauteur variable grâce aux plis et aux perforations d'angle. Idéal pour les produits emballés légers à moyens.

  • Sans fermeture auto-adhésive
  • Version marron
  • Grâce au plancher automatique, il peut être monté plus rapidement et plus facilement que n'importe quel emballage conventionnel
  • Économise du ruban adhésif car le sol n'a pas besoin d'être collé
  • En partie avec un rabat inférieur se chevauchant complètement (voir *)
  • Hauteur de boîte variable grâce à jusqu'à 10 plis différents, ce qui réduit le matériau de remplissage

Niveau de remplissage variable et plancher automatique!

Plus d'informations sur le produit

Photo de couverture de Blitzbodenaufräumkarton

Variantes d'articles

articles Dimension intérieure [mm] Hauteur de remplissage [mm] Dimension extérieure [mm] format qualité Couleur VPE Pcs./ palette
BA3 160 x 120 / A6 + 50-100 168 x 128 A6 + 1,30 B 20 2880
BA5 180 x 120 / C6 100-160 188 x 128 C6 1,30 B 20 2000
BA4 200 x 200 130-200 208 x 208 - 1,40 B 20 960
BA6 200 x 150 / B6 + 110-180 208 x 158 B6 + 1,40 B 20 1440
BA9 215 x 150 / A5 100-140 223 x 158 A5 1,40 B 20 1600
BA10 220 x 155 / A5 40-115 228 x 163 A5 1,40 B 20 1600
BA11-2 220 x 155 / A5 110-170 230 x 165 A5 2,40 O 20 980
BA12 220 x 180 / A5 + 150-220 228 x 188 A5 + 1,40 B 20 960
BA22 230 x 150 / A5 140-210 238 x 158 A5 1,40 B 20 1280
BA21 250 x 175 / 100-180 100-180 258 x 183 - 1,40 B 20 960
BA23 250 x 180 / B5 150-220 258 x 188 B5 1,40 B 20 800
BA24 250 x 250 180-250 258 x 258 - 1,40 B 20 640
BA25-2 280 x 180 / B5 + 150-220 290 x 190 B5 + 2,40 O 20 700
BA26 280 x 210 / D4 190-260 288 x 218 D4 1,40 B 20 640
BA28 280 x 230 / D4 130-200 288 x 238 D4 1,40 B 20 640
BA30 290 x 220 / D4 80-170 298 x 228 D4 1,40 B 20 640
BA32 300 x 250 / A4 + 160-230 308 x 258 A4 + 1,40 B 20 640
BA34 300 x 300 230-300 308 x 308 - 1,40 B 20 320
BA40 * 305 x 215 / A4 130-220 313 x 223 A4 1,40 B 20 640
BA45-2 305 x 215 / A4 150-250 315 x 225 A4 2,40 O 20 560
BA50 * 305 x 215 / A4 215-325 313 x 223 A4 1,40 B 20 500
BA51 320 x 240 / A4 + 100-180 328 x 248 A4 + 1,40 B 20 600
BA52 * 325 x 240 / C4 210-280 333 x 248 C4 1,40 B 20 360
BA52-2 325 x 240 / C4 210-280 335 x 250 C4 2,40 O 20 480
BA53-2 330 x 270 / C4 220-300 340 x 280 C4 2,40 O 20 280
BA54 350 x 250 / C4 + 280-350 358 x 258 C4 + 1,40 B 20 320
BA55 350 x 250 / C4 + 120-200 358 x 258 C4 + 1,40 B 20 720
BA59 350 x 250 / C4 + 200-280 358 x 258 C4 + 1,40 B 20 600
BA61 350 x 300 / C4 + 170-250 358 x 308 C4 + 1,40 B 20 600
BA56 350 x 300 / C4 + 250-320 358 x 308 C4 + 1,40 B 20 320
BA57-2 370 x 270 / B4 180-250 380 x 280 B4 2,40 O 20 420
BA58 * 375 x 320 180-250 383 x 328 - 1,40 B 20 320
BA58-2 375 x 320 180-250 385 x 330 - 2,40 O 20 240
BA60 400 x 250 / B4 + 220-300 408 x 258 B4 + 1,40 B 20 320
BA60-2 400 x 250 / B4 + 220-300 410 x 260 B4 + 2,40 O 20 240
BA63 400 x 300 / D3 200-280 408 x 308 D3 1,40 B 20 360
BA62 445 x 325 / A3 + 280-360 453 x 333 A3 + 1,40 B 20 320
BA62-2 445 x 325 / A3 + 280-360 455 x 335 A3 + 2,40 O 20 240
BA64 500 x 300 200-280 508 x 308 - 1,40 B 20 360

Détails du produit

Ba Hohenriller

Grâce à la hauteur de remplissage variable, l'emballage s'adapte de manière optimale à la hauteur du contenu.

Manuel

Plancher automatique BA

1 Grâce au fond automatique, l'emballage peut être érigé en le pressant doucement dans les coins.

Personnaliser Ba Hohenriller

2Insérez le contenu et ajustez le carton au contenu en utilisant les rainures verticales. Cela signifie que moins de matériau de remplissage est nécessaire.

Fermeture Ba

3 Repliez les rabats latéraux vers l'intérieur et scellez-les avec du ruban adhésif: prêt à expédier!

Avec nous, vous pouvez voir la lumière au bout du tunnel !

Vous n'avez pas la capacité d'emballer vos marchandises? Nous serions heureux de le faire pour vous! Notre offre: De la production de vos emballages à l'expédition chez vos clients. Le tout d'une seule source.

Apprendre encore plus