VariBox
Boîte pliante en carton ondulé flexible avec fond automatique, fermeture auto-adhésive et bande déchirable. Extrêmement stable, donc bien adapté aux marchandises lourdes emballées. Rainurage pour 10 hauteurs différentes. Disponible en carton ondulé à 1 ou 2 parois.
- Plancher automatique avec rabat de plancher entièrement superposé (pas pour les articles 356-16)
- Avec fermeture auto-adhésive
- Version marron
- Niveau de remplissage variable
- L'auto-adhésif rationalise l'emballage et économise sur les matériaux de fermeture
- Montage simple et rapide
- Peut être ouvert rapidement par le destinataire à l'aide d'un ruban déchirable
Boîtes à hauteur de remplissage variable et fermeture auto-adhésive!

Variantes d'articles
| articles | Dimension intérieure [mm] | Hauteur de remplissage [mm] | Dimension extérieure [mm] | format | qualité | Type d'onde | Couleur | VPE | Pcs./ palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361-10 | 215 x 150 | 100-140 | 223 x 158 | A5 | 1,30 B | 1 vague | 10e | 1800 | ||
| 361-7 | 220 x 155 | 70-115 | 228 x 163 | A5 | 1,30 B | 1 vague | 10e | 2000 | ||
| 361-12 | 229 x 189 | 70-120 | 237 x 197 | C5 | 1,30 B | 1 vague | 10e | 1020 | ||
| 361-17 | 250 x 180 | 170-220 | 258 x 188 | B5 | 1,30 B | 1 vague | 10e | 1150 | ||
| 361-18 | 300 x 250 | 120-180 | 308 x 258 | A4 + | 1,40 B | 1 vague | 10e | 920 | ||
| 361-24 | 303 x 215 | 240-300 | 311 x 223 | A4 | 1,40 B | 1 vague | 10e | 460 | ||
| 361-8 | 305 x 216 | 80-170 | 315 x 226 | A4 | 1,40 C. | 1 vague | 10e | 600 | ||
| 356-8 | 305 x 216 | 80-170 | 315 x 226 | A4 | 2,40 BE | 2 vagues | 10e | 600 | ||
| 356-13 | 305 x 216 | 130-220 | 315 x 226 | A4 | 2,40 BE | 2 vagues | 10e | 640 | ||
| 361-13 | 305 x 216 | 130-220 | 315 x 226 | A4 | 1,40 C. | 1 vague | 10e | 640 | ||
| 356-22 | 305 x 216 | 215-305 | 315 x 226 | A4 | 2,40 BE | 2 vagues | 10e | 380 | ||
| 361-22 | 305 x 216 | 215-305 | 315 x 226 | A4 | 1,40 C. | 1 vague | 10e | 380 | ||
| 362-15 | 325 x 240 | 150-250 | 335 x 250 | C4 | 1,40 C. | 1 vague | 10e | 560 | ||
| 358-15 | 325 x 240 | 150-250 | 335 x 250 | C4 | 2,40 BE | 2 vagues | 10e | 520 | ||
| 361-11 | 340 x 270 | 110-200 | 350 x 280 | C4 + | 1,40 C. | 1 vague | 10e | 340 | ||
| 361-15 | 360 x 260 | 100-150 | 370 x 270 | B4 | 1,40 C. | 1 vague | 10e | 450 | ||
| 361-9 | 387 x 282 | 90-180 | 397 x 292 | B4 + | 1,40 C. | 1 vague | 10e | 450 | ||
| 361-16 | 390 x 290 | 160-250 | 400 x 300 | D3 | 1,40 C. | 1 vague | 10e | 320 | ||
| 363-18 | 445 x 315 | 180-300 | 455 x 325 | A3 | 1,40 C. | 1 vague | 10e | 320 | ||
| 360-18 | 445 x 315 | 180-300 | 455 x 325 | A3 | 2,40 BE | 2 vagues | 10e | 300 | ||
| 361-14 | 485 x 385 | 144-284 | 495 x 395 | C3 + | 1,40 C. | 1 vague | 10e | 300 | ||
| 356-16 | 505 x 410 | 80-160 | 515 x 520 | B3 + | 2,40 BE | 2 vagues | 10e | 320 |
Manuel
1 Grâce au fond automatique, l'emballage peut être érigé en le pressant doucement dans les coins.
2Insérez le contenu et ajustez le carton au contenu en utilisant les rainures verticales. Cela signifie que moins de matériau de remplissage est nécessaire.
3 Repliez les rabats latéraux vers l'intérieur, retirez le film protecteur de la bande autocollante et appuyez fermement sur le rabat: prêt pour la livraison !
Avec nous, vous pouvez voir la lumière au bout du tunnel!
Vous n'avez pas la capacité d'emballer vos marchandises? Nous serions heureux de le faire pour vous ! Notre offre: De la production de vos emballages à l'expédition chez vos clients. Le tout d'une seule source.
Apprendre encore plus